COMPETITIVE
| Pos | Team | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTKLUV | 6 | 0 | 43 | 36 | 6 |
| 2 | Bricks & Buckets | 4 | 2 | 38 | 34 | 4 |
| 3 | Scrim Squad | 3 | 3 | 36 | 38 | -2 |
| 4 | Ropata Raiders | 2 | 3 | 49 | 46 | 3 |
| 5 | Heke Reo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cookie Time | 0 | 5 | 40 | 58 | -18 |
Mixed
| Pos | Team | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best of the Rest | 6 | 1 | 72 | 59 | 13 |
| 2 | Heke Reo Kāhu | 6 | 1 | 71 | 60 | 11 |
| 3 | Te Rito Raukura | 4 | 3 | 62 | 57 | 5 |
| 4 | Brick Layers | 3 | 3 | 63 | 64 | -1 |
| 5 | Rangers | 3 | 4 | 69 | 74 | -4 |
| 6 | Put-Putts | 2 | 4 | 63 | 68 | -5 |
| 7 | Heke Reo Ngā Haumi | 2 | 5 | 60 | 63 | -4 |
| 8 | Da Hori Pickles | 1 | 6 | 50 | 66 | -16 |













